Дата расчета | Уровень дохода с даты предыдущего расчета |
Среднемесячная доходность** |
---|---|---|
31.05.2018 | -2.25% | +0.93% |
30.04.2018 | +1.45% | +1.08% |
31.03.2018 | -0.09% | +1.06% |
28.02.2018 | +0.76% | +1.12 |
31.01.2018 | +4,88% | +1,14% |
31.12.2017 | -0.88% | +0.92% |
30.11.2017 | -4.06% | +1.03% |
31.10.2017 | +1,65% | +1,37% |
30.09.2017 | +2,48% | +1,35% |
31.08.2017 | +3,21% | +1,27% |
31.07.2017 | +2,83% | +1,11% |
30.06.2017 | -4,04% | +0,95% |
31.05.2017 | -6,60% | +1,45% |
30.04.2017 | -2,39% | +2,34% |
31.03.2017 | -1,03% | +2,93% |
28.02.2017 | +1,58% | +3,50% |
31.01.2017 | +4,73% | +3,82% |
31.12.2016 | +9,14% | +3,64% |
30.11.2016 | +1,60% | +2,26% |
31.10.2016 | +4,43% | +2,48% |
30.09.2016 | +0,81% | +1,51% |
31.08.2016 | +2,21% | +2,21% |
** Среднемесячная доходность определяется как среднее значение дохода за весь период управления.