Дата расчета | Уровень дохода с даты предыдущего расчета |
Среднемесячная доходность** |
---|---|---|
31.05.2018 | +2.57% | +0.22% |
30.04.2018 | +3.92% | +0.12% |
31.03.2018 | -1.46% | -0.05% |
28.02.2018 | -2.69% | +0.01% |
31.01.2018 | +6,64% | +0,15% |
31.12.2017 | +0.71% | -0.19% |
30.11.2017 | +1.97% | -0.24% |
31.10.2017 | -4,14% | -0,37% |
30.09.2017 | +1,29% | -0,14% |
31.08.2017 | -3,18% | -0,23% |
31.07.2017 | +2,36% | -0,02% |
30.06.2017 | -0,86% | -0,21% |
31.05.2017 | +7,28% | -0,15% |
30.04.2017 | -0,27% | -0,83% |
31.03.2017 | -0,56% | -0,88% |
28.02.2017 | +0,83% | -0,92% |
31.01.2017 | +1,85% | -1,14% |
31.12.2016 | -4,64% | -1,56% |
30.11.2016 | -0,71% | -1,05% |
31.10.2016 | -3,25% | -1,12% |
30.09.2016 | -4,69% | -0,59% |
31.08.2016 | -0,55% | +0,78% |
31.07.2016 | +1,57% | +1,45% |
30.06.2016 | +1,33% | +1,33% |
** Среднемесячная доходность определяется как среднее значение дохода за весь период управления.