8 (495) 727-00-77 Перезвоните мне
RU / EN
Поиск
Главная страница  / Динамика среднемесячной доходности  / selected_on_level_2_name

Стратегия доверительного управления «Высокодоходные облигации»

Дата расчета Уровень дохода с даты
предыдущего расчета
Среднемесячная
доходность**
31.05.2018 +0.2% +0.82%
30.04.2018 +0.29% +0.85%
31.03.2018 +0.18% +0.87%
28.02.2018 +0.58% +0.90%
31.01.2018 +0,48% +0.92%
31.12.2017 +0.63% +0.94%
30.11.2017 +0.64% +0.96%
31.10.2017 +0,58% +0,98%
30.09.2017 +0,21% +1,00%
31.08.2017 +0,79% +1,06%
31.07.2017 +0,73% +1,08%
30.06.2017 +1,02% +1,10%
31.05.2017 +0,54% +1,11%
30.04.2017 +0,74% +1,16%
31.03.2017 +1,25% +1,20%
28.02.2017 +3,35% +1,20%
31.01.2017 +0,19% +0,93%
31.12.2016 +2,91% +1,04%
30.11.2016 +0,32% +0,72%
31.10.2016 +0,73% +0,80%
30.09.2016 +0,61% +0,82%
31.08.2016 +1,11% +0,89%
31.07.2016 +0.91% +0.79%
30.06.2016 +0,66% +0,66%

* Доход определяется как изменение стоимости активов за период с даты предыдущего расчета.
** Среднемесячная доходность определяется как среднее значение дохода за весь период управления.
Заказать звонок
Заполните ваши данные, в ближайшее время мы свяжемся с вами.
Защитный код