Динамика среднемесячной доходности
Стратегия доверительного управления «Российский рынок. Портфель активного управления»
Дата расчета | Уровень дохода с даты предыдущего расчета |
Среднемесячная доходность** |
---|---|---|
31.03.2018 | +1.37% | -0.24% |
28.02.2018 | -1.20% | -0.32% |
31.01.2018 | +2,65% | -0,27% |
31.12.2017 | -2.13% | -0.42% |
30.11.2017 | -3.26% | -0.33% |
31.10.2017 | +1,34% | -0,16% |
30.09.2017 | +1,47% | -0,25% |
31.08.2017 | +2,50% | -0,37% |
31.07.2017 | +4,21% | -0,57% |
30.06.2017 | -0,44% | -0,94% |
31.05.2017 | -6,84% | -0,98% |
30.04.2017 | -1,08% | -0,45% |
31.03.2017 | -1,54% | -0,38% |
28.02.2017 | -2,64% | -0,26% |
31.01.2017 | +2,28% | +0,04% |
31.12.2016 | -1,32% | -0,28% |
30.11.2016 | +4,89% | -0,10% |
31.10.2016 | +1,19% | -1,10% |
30.09.2016 | -4,91% | -1,68% |
31.08.2016 | +1,64% | -0,60% |
31.07.2016 | -0,31% | -1,72% |
30.06.2016 | -3,12% | -3,12% |
** Среднемесячная доходность определяется как среднее значение дохода за весь период управления.