CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 889044 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 4-22-01978-B | 26 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107R03 | RU000A107R03 | 1000 | 1000 | EUR |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в EUR | 31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 912219 | |