CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994525 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 4B02-02-85307-H-001P | 18 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AHJ4 | RU000A10AHJ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в RUB | 16.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |