CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 469863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 4B02-05-36393-R-001P | 27 января 2020 г. | облигации | RU000A101CQ4 | RU000A101CQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 124.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 998916 | |