CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1089106 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 07 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 06 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 09/04/26 | облигации | XS2334790040 | XS2334790040 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 07 января 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |