CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799048 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 20 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-04-01671-D-001P | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065B1 | RU000A1065B1 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |