CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129403942 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019974 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-01-10797-A-002P | 19 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4V0 | RU000A10B4V0 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.8 |
| Размер купонного дохода в CNY | 8.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1019983 | |