CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129405053 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1080894 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ТБанк" | 4-03-02673-B | 09 октября 2023 г. | облигации | RU000A107738 | RU000A107738 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.262 |
| Размер купонного дохода в USD | 28.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 июня 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1080895 | |