CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129412537 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 128697410 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1175419 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2026 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2026 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1175419X81518 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04 | RU000A0JP5V6 | ||
| 1175419X81519 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04/DR | RU000A0JP5V6 | 10000 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VTBR/04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2025 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VTBR/04/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2025 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1175420 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией