CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129415109 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 128499007 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 774676 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 августа 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-13-36400-R-003P | 26 января 2023 г. | облигации | RU000A105SG2 | RU000A105SG2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в USD | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1353.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 августа 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 181 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 774684 | |