CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129438723 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1011574 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2026 г. |
| Дата фиксации | 27 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.2 28/02/30 | облигации | BYM000001941 | BYM000001941 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 30.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 августа 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 181 |
Размер выплаты на 1 цб – 91.70 BYN
Дата определения курса, установленного Национальным банком Беларуси - 25.08.2026