CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129439506 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 128737448 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1139528 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации | 31 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Bath & Body Works, Inc. 6.95 01/03/33 | облигации | US532716AK37 | US532716AK37 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.95 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 сентября 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |