CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129402373 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906834 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-06-36415-R-001P | 04 марта 2024 г. | облигации | RU000A1084E6 | RU000A1084E6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 906926 | |