CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129344353 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866252 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 14 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-02-05736-P-001P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1079G1 | RU000A1079G1 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |