CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129343491 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-02-00487-R-002P | 25 мая 2023 г. | облигации | RU000A106B51 | RU000A106B51 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 811868 | |