CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1007187 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 4B02-11-03251-B-003P | 10 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AV72 | RU000A10AV72 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 55.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1007190 | |