CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1094985 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 29 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | облигации | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD | 28 января 2026 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 января 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |