CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 992292 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-01-06757-A-002P | 13 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AEG7 | RU000A10AEG7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |