CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1120360 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 09 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Marex Financial 12/01/26 | облигации | XS2275853310 | XS2275853310 | 1000 | 0 | USD | 05 января 2026 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 09 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 января 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 543 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/COUPON PAYS ZERO
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 23/01/2026
.-------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
COUPON AMOUNT:
.
NEW: COUPON PAYS ZERO