CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 834937 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" | 4-03-00667-R | 20 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RQ1 | RU000A106RQ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 834940 | |