CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1066396 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Comision Federal de Electricidad 3.875 26/07/33 | облигации | USP30179BK34 | USP30179BK34 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 26 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 26 января 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |