CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1093463 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Mikro Kapital s.a.r.l. 9.00 23/04/30 | облигации | CH0226381470 | CH0226381470 | 125000 | 125000 | EUR | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 2812.5 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |