CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129342401 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 128948998 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1207677 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1207677S13386 | PIMCO Europe Ltd. | PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | открытый | IE00B7N3YW49 | IE00B7N3YW49 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 21 августа 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 20 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300ZKDRVEW7NXE632 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 28 августа 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.592558 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.592558 USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.