CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855597 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-01-05736-P-001P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A1074F4 | RU000A1074F4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 855609 | |