CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 943385 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-06-11915-A-001P | 12 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZU2 | RU000A108ZU2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 943881 | |