CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 130252325 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 632392 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации | 18 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 | облигации | XS2384475930 | XS2384475930 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |