CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 130230545 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 989047 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 02 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ABC2 | RU000A10ABC2 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |