CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 130242957 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 129620949 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 948246 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-13-65018-D-001P | 25 июля 2024 г. | облигации | RU000A109528 | RU000A109528 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |