CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 130183494 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1218252 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2026 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Mikro Fund F.T. 16/03/33 | облигации | CH1109640891 | CH1109640891 | 11700000 | 11700000 | RUB | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 643500 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 июля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 октября 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |