CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 130028129 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862922 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-03-00533-R-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A107795 | RU000A107795 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 862938 | |