CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129975167 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1004787 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-07-11915-A-001P | 28 января 2025 г. | облигации | RU000A10ATC4 | RU000A10ATC4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1004828 | |