CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129973753 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 126939207 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 717771 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-01-11915-A-001P | 23 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XJ9 | RU000A104XJ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 57.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июня 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией