CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 129980909 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0314300000 | ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1216398 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 13 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2026 г. |
| Дата фиксации | 09 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Mikro Fund F.T. 8.5 10/07/31 | облигации | CH1154188515 | CH1154188515 | 142000 | 142000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 3017.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 июля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 октября 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection