CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1093725 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 4B02-16-00170-B-001P | 21 октября 2025 г. | облигации | RU000A10D9K0 | RU000A10D9K0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1093753 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией