CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922976 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26247RMFS | 08 мая 2024 г. | облигации | SU26247RMFS5 | RU000A108EF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 61.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 923008 | |