CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777976 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 03 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 777980 | |