CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048717 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 09 декабря 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 декабря 2025 г. |
| Дата фиксации | 08 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375 09/12/25 | облигации | XS2010029234 | XS2010029234 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31.875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 09 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 09 декабря 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |