CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869564 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр" | 4B02-03-10214-A-001P | 27 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107AG6 | RU000A107AG6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |