CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1131454 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 10 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 августа 2026 г. |
| Дата фиксации | 07 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| UBS Group AG UNDT | облигации | USH42097CB19 | USH42097CB19 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.375 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 21.875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 августа 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |