CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 726305 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4-15-00963-B | 17 мая 2022 г. | облигации | RU000A1052C7 | RU000A1052C7 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в USD | 6482.19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 515098.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 726315 | |