CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705957 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 августа 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 4B02-04-87154-H-002P | 24 мая 2022 г. | облигации | RU000A104UA4 | RU000A104UA4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 мая 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 августа 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1171077 | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией