CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 842473 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-03-00078-L-001P | 01 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UW3 | RU000A106UW3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 842490 | |