CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1055861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 4B02-03-85307-H-001P | 18 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BWC6 | RU000A10BWC6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 1055889 | |